景区等级与称号:国家5A级景区
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:夏季08:00~19:00,冬季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感14° 无持续风向微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴 | 15° |
| 22:00 | 阴 | 15° |
| 23:00 | 阴转小雨 | 18° |
| 00:00 | 中雨 | 18° |
| 01:00 | 晴转多云 | 19° |
| 02:00 | 阴 | 17° |
| 03:00 | 中雨 | 17° |
| 04:00 | 霾 | 17° |
| 05:00 | 阴转小雨 | 17° |
| 06:00 | 晴转多云 | 18° |
| 07:00 | 阴 | 18° |
| 08:00 | 晴转多云 | 18° |
| 09:00 | 阴转小雨 | 17° |
| 10:00 | 霾 | 15° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云 | 21°~24° | 南风1级 | 优 |
| 明天 | 阴 | 26°~38° | 西北风3级 | 良 |
| 后天 | 晴 | 14°~19° | 西南风2级 | 良 |
穿衣:大衣类 14°C-19°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:最弱 紫外线
旅游:不适宜 小雨
感冒:易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水