景区等级与称号:全国重点文物保护单位、国家水利风景区
交通指南:机场大巴每日多班次往返市区与景区,车程约40分钟。
建议游玩时长:建议游玩2~3小时
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感18° 无持续风向4级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴转小雨 | 19° |
| 22:00 | 多云 | 21° |
| 23:00 | 多云转阴 | 17° |
| 00:00 | 大雨 | 18° |
| 01:00 | 晴 | 18° |
| 02:00 | 小雨 | 17° |
| 03:00 | 晴转多云 | 21° |
| 04:00 | 晴 | 21° |
| 05:00 | 晴转多云 | 21° |
| 06:00 | 阴 | 17° |
| 07:00 | 多云 | 19° |
| 08:00 | 阴 | 19° |
| 09:00 | 多云 | 21° |
| 10:00 | 晴 | 17° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阵雨 | 19°~31° | 东北风微风 | 优 |
| 明天 | 阴 | 6°~15° | 无持续风向2级 | 优 |
| 后天 | 阴 | 5°~15° | 东风微风 | 良 |
穿衣:短袖 17°C-21°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:最弱 紫外线
旅游:适宜 多云转阴
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓